商品图像 |
指南 |
||||||
![]() |
|
型号 |
内容 |
PDF |
CAD一览 |
产品种类 |
缸径 |
| SCM | 规格·型号 | |
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| SCM | 内部结构 | |
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| SCM(00) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(LB) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(FA) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(FB) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(CA) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(CB) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(TA) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM(TB) | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
