商品图像 |
指南 |
||||||
![]() |
|
型号 |
内容 |
PDF |
CAD一览 |
产品种类 |
缸径 |
| SCM-O | 规格·型号·内部结构 | |
低速型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| SCM-O | 内部结构 | |
低速型,禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| SCM-O(00) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(LB) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(FA) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(FB) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(CA) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(CB) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(TA) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| SCM-O(TB) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
