商品图像 |
指南 |
||||||||
![]() |
|
型号 |
内容 |
PDF |
CAD一览 |
产品种类 |
缸径 |
| FCD | 规格·型号 | |
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 25φ,32φ,40φ,50φ,63φ | |
| FCD | 内部结构 | |
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 25φ,32φ,40φ,50φ,63φ | |
| FCD | 外形尺寸图 | |
|
双作用·单活塞杆型,禁铜处理 | 25φ,32φ,40φ,50φ,63φ |
