商品图像 |
指南 |
||||||||||
![]() |
|
型号 |
内容 |
PDF |
CAD一览 |
产品种类 |
缸径 |
| STS·STL-M/BT | 内部结构 | |
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 12φ,16φ,20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ | |
| STS(φ8·φ12·φ16 ) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 8φ,12φ,16φ |
| STS·STL-M/BT | 规格·型号 | |
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 12φ,16φ,20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ | |
| STS(φ20·φ25) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 20φ,25φ |
| STS(φ32·φ40·φ50·φ63) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 32φ,40φ,50φ,63φ |
| STS(φ80 ) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 80φ |
| STL(φ8·φ12·φ16 ) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 8φ,12φ,16φ |
| STL(φ20·φ25) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 20φ,25φ |
| STL(φ32·φ40·φ50·φ63) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 32φ,40φ,50φ,63φ |
| STL(φ80 ) | 外形尺寸图 | |
|
耐热型,滑动轴承·滚动轴承型 | 80φ |
