商品图像 |
指南 |
||||||||||
![]() |
|
型号 |
内容 |
PDF |
CAD一览 |
产品种类 |
缸径 |
| USSD-K | 规格·型号 | |
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| USSD-K(φ20·φ25) | 内部结构 | |
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| USSD-K(φ32) | 内部结构 | |
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| USSD-K(φ40·φ50) | 内部结构 | |
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| USSD-K(φ63·φ80·φ100) | 内部结构 | |
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| USSD-K(φ20·φ25) | 外形尺寸图 | |
|
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| USSD-K(φ32·φ40·φ50·φ63) | 外形尺寸图 | |
|
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| USSD-K(φ80·φ100) | 外形尺寸图 | |
|
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| USSD-K(φ20·φ25) | 外形尺寸图 | |
|
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
| USSD-K(φ32·φ40·φ50·φ63) | 外形尺寸图 | |
|
高负荷型,防坠型 | 20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ |
