商品图像 |
指南 |
||||||||
![]() |
|
型号 |
内容 |
PDF |
CAD一览 |
产品种类 |
缸径 |
| SRL2-G | 规格·型号 | |
禁铜处理 | 12φ,16φ,20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| SRL2-G | 内部结构 | |
禁铜处理 | 12φ,16φ,20φ,25φ,32φ,40φ,50φ,63φ,80φ,100φ | |
| SRL2-G(φ12·φ16·φ20) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 12φ,16φ,20φ |
| SRL2-G(φ25·φ32·φ40·φ50·φ63) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 25φ,32φ,40φ,50φ,63φ |
| SRL2-G(φ80·φ100) | 外形尺寸图 | |
|
禁铜处理 | 80φ,100φ |
